राज्य या केंद्र शासित प्रदेश | कुल मामले | जो स्वस्थ हुए | मौतें |
---|---|---|---|
महाराष्ट्र | 6430 | 840 | 283 |
गुजरात | 2624 | 258 | 112 |
दिल्ली | 2376 | 808 | 50 |
राजस्थान | 1964 | 230 | 27 |
मध्य प्रदेश | 1699 | 203 | 83 |
तमिलनाडु | 1683 | 752 | 20 |
उत्तर प्रदेश | 1510 | 206 | 24 |
तेलंगाना | 960 | 197 | 24 |
आंध्र प्रदेश | 895 | 141 | 27 |
पश्चिम बंगाल | 514 | 103 | 15 |
केरल | 447 | 324 | 3 |
कर्नाटक | 445 | 145 | 17 |
जम्मू और कश्मीर | 427 | 92 | 5 |
पंजाब | 277 | 65 | 16 |
हरियाणा | 272 | 156 | 3 |
बिहार | 153 | 46 | 2 |
ओडिशा | 90 | 33 | 1 |
झारखंड | 53 | 8 | 3 |
उत्तराखंड | 47 | 24 | 0 |
हिमाचल प्रदेश | 40 | 18 | 1 |
छत्तीसगढ़ | 36 | 28 | 0 |
असम | 36 | 19 | 1 |
चंडीगढ़ | 27 | 14 | 0 |
अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 22 | 11 | 0 |
लद्दाख | 18 | 14 | 0 |
गोवा | 7 | 7 | 0 |
पुडुचेरी | 7 | 3 | 0 |
मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
मिज़ोरम | 1 | 0 | 0 |
स्रोतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें